上海恒通机动车驾驶员培训有限公司官方网站

换一种颜色:
  • 橙色
  • 蓝色
  • 绿色
  • 红色
设为首页 收藏本站
技术支持!
【本地区特有培训项目】大客A1、城市公交A3、中客B1、大货B2、自动档C2、部队换证、交通违章满12分考试、自行申领机动车驾驶证(自考)

2016年5月26日科目三大路考试名单

作者:恒通驾校官网 嘉定学车来源:恒通驾校发布时间:2016-05-25 14:41:52

 

签到时间: 上午:06:30~07:30    
  下午:11:00~12:00    
身份证明号码 姓名 考试车型 上/下午 代理人
310109********2011 卞智超 C1 上午 3100112
310109********2019 曹晓洋 C1 上午 3100111
340321********7644 曹艳娥 C2 上午 自培
310109********4022 曹乙婷 C1 上午 3100110
310107********1714 陈吉 C1 上午 3100110
310101********0027 陈莉 C1 上午 3100110
310113********5715 陈鲁异 C1 上午 3100112
360402********3146 陈小芳 C1 上午 3100112
310108********2624 褚陵艳 C1 上午 3100112
310106********0034 范真光 C2 上午 3100112
310101********1526 房洁君 C1 上午 3100110
310107********3415 费文昊 C1 上午 3100110
310102********4816 葛君伟 C1 上午 3100112
331023********5847 葛韵 C1 上午 3100111
310108********1012 顾俊涛 C1 上午 3100152
310113********1411 顾文翔 C1 上午 3100110
310107********3413 顾文轩 C1 上午 3100110
310230********110X 顾迎春 C2 上午 3100112
310108********1572 韩承刚 C1 上午 3100111
310113********0034 何乐为 C1 上午 3100110
362334********7110 胡春风 C1 上午 3100112
350521********2519 黄泽森 C1 上午 3100112
321019********7510 季志均 C1 上午 3100110
360430********0041 江曼江楠 C1 上午 3100112
310115********0922 金炜 C1 上午 3100110
630102********2010 李刚 C2 上午 3100112
310230********1917 李豪 C1 上午 自培
340881********1822 李珊珊 C2 上午 3100112
431024********2714 李小兵 C1 上午 3100111
511221********3698 李佑乾 C1 上午 3100112
341281********0013 李昭野 C1 上午 3100112
310108********2861 林晶 C1 上午 3100110
412801********0618 刘申 C1 上午 自培
320723********444X 刘小艳 C2 上午 3100112
310115********1917 马圣翔 C1 上午 3100112
310108********0532 糜子昂 C1 上午 3100112
341281********4226 聂妍妍 C1 上午 3100185
320922********6865 潘春芹 C1 上午 3100112
340825********4377 潘文号 C1 上午 3100110
341623********6757 潘扬扬 C1 上午 3100111
310105********2811 阮超 C1 上午 3100112
411325********6599 尚攀攀 C1 上午 3100112
320602********1021 邵余云 C1 上午 3100110
310229********0029 沈菁慧 C1 上午 3100110
310230********3129 沈菊芳 C1 上午 3100110
310101********1542 沈璐 C1 上午 3100110
330721********1426 沈越 C1 上午 3100110
310109********3554 施宏祥 C1 上午 3100112
310107********001X 宋骏成 C1 上午 3100185
310109********1015 宋文彬 C1 上午 3100110
340421********345X 苏龙 C1 上午 3100112
310110********5631 孙燕彬 C1 上午 3100110
342423********6964 汤玉菊 C1 上午 3100185
310101********2428 唐海萍 C2 上午 3100152
310108********0523 唐祺 C1 上午 3100112
330821********0019 童飞鸿 C1 上午 自培
130406********2714 王成成 C1 上午 3100110
310106********0040 王丽娅 C1 上午 3100112
310106********0017 王琦 C1 上午 3100112
310107********3451 王瑞敏 C1 上午 3100112
310107********4639 王为国 C1 上午 自培
362322********3928 王珍珍 C1 上午 3100112
330327********0615 吴联超 C1 上午 3100111
310113********0830 吴晓舟 C1 上午 3100110
320502********0540 胥一新 C1 上午 3100112
341126********6339 徐瀚 C1 上午 3100110
310108********3617 徐庆和 C1 上午 自培
310101********2034 徐荣仪 C1 上午 自培
310107********2118 严锡斌 C1 上午 3100110
310108********3811 颜秉涛 C1 上午 3100112
342901********4612 杨桂森 C1 上午 3100185
362301********1024 杨珺 C1 上午 3100112
310104********121X 于诚 C1 上午 自培
441622********546X 曾春英 C1 上午 3100110
320821********2934 张东祥 C1 上午 3100112
410703********2016 张涵 C1 上午 3100112
320106********3215 张捷 C1 上午 自培
310230********1928 张敏华 C1 上午 3100110
310108********2642 张思思 C1 上午 3100152
340123********7306 张珍 C1 上午 3100152
310108********2841 赵晓辰 C1 上午 3100112
350301********1418 郑宗伟 C1 上午 3100112
310113********0822 周艳 C1 上午 3100110
321023********302X 周正香 C1 上午 3100110
310104********4019 朱嘉亮 C1 上午 3100112
310115********2921 朱晓琳 C1 上午 3100111
320681********2415 朱倚文 C1 上午 3100112
         
330382********571X 蔡昌兴 C1 下午 3100185
310107********4657 蔡富强 C1 下午 3100112
310101********1055 陈佳辉 C1 下午 3100112
310223********1617 陈龙兴 C1 下午 3100185
310108********3233 陈玉林 C1 下午 3100112
310101********051X 崔键 C1 下午 3100112
310108********1525 戴越 C2 下午 3100112
310101********0018 邓明伟 C1 下午 自培
612424********3012 邓通友 C1 下午 3100112
341181********5828 丁明香 C1 下午 3100112
310104********082X 范蓉 C1 下午 3100110
310105********3213 方晓晖 C1 下午 3100112
210106********5811 高博 C1 下午 3100110
310230********291X 高洪兵 C1 下午 自培
310113********7518 龚平 C1 下午 3100112
310108********0020 顾晓芸 C2 下午 3100112
370481********3873 韩典全 C1 下午 3100112
310110********3232 何培超 C1 下午 3100110
422324********0039 胡华兵 C1 下午 3100112
310104********0442 华晓燕 C1 下午 3100112
310109********002X 黄菲菲 C1 下午 3100112
440582********2633 黄伟明 C1 下午 3100112
310113********2710 黄旭 C1 下午 3100110
310109********1012 黄奕骏 C1 下午 3100112
310107********7224 季宬超 C2 下午 3100112
310107********301X 孔德俊 C1 下午 3100110
142201********4587 李凤 C1 下午 3100112
310107********0917 李佳轶 C1 下午 3100110
310113********1744 李晓君 C1 下午 3100110
330304********0622 林娜 C1 下午 3100152
445121********4819 林泽钦 C1 下午 3100112
310223********1616 凌忠民 C1 下午 自培
230102********4114 刘德胜 C1 下午 自培
310109********4035 刘炯 C1 下午 3100110
310107********4410 刘俊杰 C1 下午 3100112
210102********5348 刘莎 C2 下午 3100112
310108********2824 刘玮芳 C1 下午 3100112
510811********112X 刘晓敏 C1 下午 3100112
220324********022X 刘艳平 C1 下午 3100112
310109********051X 陆佶清 C1 下午 3100111
310107********467X 孟祥强 C1 下午 3100111
320831********1426 闵慧娟 C1 下午 3100110
310113********081X 闵世尉 C1 下午 3100112
310110********2741 莫君梅 C1 下午 3100111
310113********5730 倪鸣峰 C1 下午 3100112
310223********2810 倪文斌 C1 下午 自培
310109********0030 潘振雄 C1 下午 3100112
310108********0042 戚俊颖 C2 下午 3100112
350322********3818 邱泽斌 C1 下午 3100112
310115********0940 沈瑞漪 C1 下午 3100112
310108********3818 沈彦良 C1 下午 3100110
320819********2717 宋兆权 C1 下午 3100185
142725********2414 孙晓平 C1 下午 3100112
310107********121X 孙晔 C1 下午 3100185
310108********2010 孙瑜 C1 下午 3100112
340406********1416 陶荣月 C1 下午 3100152
310114********1617 王锋 C1 下午 自培
330103********0022 王怡晨 C1 下午 3100110
340322********8434 魏彪 C1 下午 3100112
411524********5162 吴雪莹 C1 下午 3100112
342124********4716 相开振 C1 下午 3100112
310108********2838 徐东明 C1 下午 3100112
310103********6029 徐蓉 C1 下午 3100112
340223********2538 徐祥 C1 下午 3100112
310107********3410 严云峰 C1 下午 3100112
321321********3438 杨山 C1 下午 3100112
320925********5892 杨义全 C1 下午 3100110
310102********4446 姚琦 C1 下午 3100111
352227********4016 叶乃奇 C1 下午 自培
310108********2816 叶盛康 C1 下午 3100111
340223********5432 叶宗文 C1 下午 3100112
310113********0032 俞磊 C1 下午 3100112
230203********0012 原泉 C1 下午 3100112
342401********5887 张丽 C1 下午 3100112
310109********1010 张鸣 C1 下午 3100112
310104********0443 张培蕾 C2 下午 自培
433130********5713 张全 C1 下午 3100110
342224********1391 张涛 C1 下午 3100112
310102********3234 赵剑豪 C2 下午 自培
431028********2434 赵伟 C1 下午 3100112
320826********2817 周兵科 C1 下午 3100110
330225********1061 周琼 C1 下午 3100112
320621********4935 周银宝 C1 下午 自培
310113********4128 朱丽萍 C1 下午 3100110
310105********1659 朱友成 C2 下午 自培
310108********2014 庄明鑫 C1 下午 自培
310114********0626 庄松 C1 下午 自培